Прайс-лист на наши услуги
Перечень услуг ООО "Налоговая консультация"
№ п/п |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
Услуги для физических лиц |
||
1 | Формирование деклараций по форме 3-НДФЛ: | |
- уточненная налоговая декларация 3 НДФЛ; | от 500 | |
- продажа имущества (квартиры, автомобиля и т.д.); плюс 100 руб за каждый следующий объект; | от 800 | |
-социальные вычеты (обучение, лечение,страхование и т.д.); с загрузкой в ЛК и сканированием документов | от 900 | |
-имущественные вычеты (покупка квартиры); | от 1000 | |
- доходы от дарения; сдачи в аренду; доходы иностранных граждан | 800 | |
- по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами | от 1 500 | |
- декларирование доходов иностранных граждан/ доходов, полученных за пределами РФ в иностранной валюте | от 1 500 | |
- декларирование доходов ИП , нотариальная деятельность, адвокатская и тд | от 2 500 | |
- декларирование доходов гос.служащих ( справка БК (дополнительно от 1000 руб за супруг(а) и 500 руб за каждого несовершеннолетнего ребенка) | от 1500 | |
- дополнительные сведения по декларации (продажа имущества, лечение, обучение) | 100 | |
- услуга отправки в ИФНС РФ ч/з ЛК ( с учетом сканирования документов на один объект), каждый последующий + 200 руб |
300 | |
- заявление о распределение имущественного налогового вычета между супругами | 200 | |
2 | Заполнение заявления для физ.лиц: | |
- на льготу по имущественному, транспортному, земельному налогу + 50 руб. за каждый объект - о возврате , зачете, уточнении суммы налога - о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) - заявление об открытии(закрытии) счетов за пределами РФ |
300 250 400 1 000 |
|
3 | Консультация с расчетом налогооблагаемой базы и суммы налога | 500 |
4 | Отчет о движении денежных средств по счетам(вкладам), открытым в иностранных банках (плюс 100 руб за каждый последующий счет) | 1 000 |
5 | Формирование квитанции на уплату налога с QR кодом , реестра, подтверждающих документов к 3 НДФЛ | 100 |
Услуги по составлению и отправке отчетности для юридических лиц и ИП |
||
1 | Отчетность в ИФНС | |
- Персонифицированные сведения до 3-х сотрудников , свыше +50 руб за каждого | 500 | |
- РСВ нулевая | 500 | |
- РСВ формирование до 3-х сотрудников, свыше+ 200 руб за каждого | от 1000 | |
- Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховых взносов | 500 | |
2 |
-Формирование отчетности в СФР - ЕФС-1 (квартальная) / годовая - ЕФС-1 при приеме и увольнении за одного сотрудника (+50 руб за каждого последующего) - заявление на подтверждение ОКВЭД |
1000/1500 500 500 |
3 |
6 НДФЛ - квартальный расчет - годовой расчет |
1000 1500 |
4 | 2 НДФЛ за одного сотрудника (каждый последующий плюс 200 руб) | 400 |
5 | УСНО и ЕСХН, ЕНВД | |
- нулевая | 500 | |
- с начислениями и расчетом 1% | 2500 | |
- подготовка книги учета доходов и расходов за год ( до 20 операций, свыше плюс 50 руб за каждую хозоперацию) | от 2000 | |
6 | ЕДУПР. Формирование декларации | 200 |
7 |
Патентная система налогообложения - заявление на получение патента - уведомление об уменьшении суммы налога ПСН |
500 500 |
8 | НДС | |
-формирование и отправка нулевого отчета | 500 | |
- с начислениями | 1500 | |
- внесение одного с/ф (книга покупок, книга продаж) | 100 | |
9 | Налог на прибыль | |
- нулевой расчет | 500 | |
- с начислениями | 1500 | |
10 | Бухгалтерская и финансовая отчетность за год | |
- нулевая | 600 | |
- с начислениями | 1500 | |
11 | Декларация об объемах розничной продажи пива и пивных напитков (стоимость за одного поставщика) | 1000 |
12 | Уведомление о переходе на УСН,ЕСХН, об изменении объекта налогообложения, об отказе от применения спецрежима | 500 |
13 | Расчет авансового платежа по УСН за квартал , консультации по режимам налогообложения | от 500 |
14 | Формирование отчетов в статистический орган | 500 |
15 | Формирование квитанции на уплату налога с QR кодом либо платежного поручения | 100 |
Заявления |
||
1 | Заявление об отсутствии обязанности предоставлять 6-НДФЛ и 2-НДФЛ | 300 |
2 | Заявление на регистрацию ИП форма Р21001 с учетом заявления на выбор системы налогообложения | 1000 |
3 | Заявление о прекращении деятельности в качестве ИП форма Р26001 (с расчетом 1%, формированием отчетности) | 1500 |
4 | Заявление о внесении изменений в сведения по ИП форма Р24001 | 500 |
Прочие услуги |
||
1 | Приказы (прием на работу, увольнение, прочие кадровые приказы) | 300 |
2 | Комплект документов о приеме на работу (приказ, трудовой договор, штатное расписание, личная карточка , договор о мат. ответственности) | 1000 |
3 | Формирование ответа на требования ИФНС, ПФР, ФСС, ходатайства и пр. | от 500 |
4 | Составление договоров с контрагентами | от 1000 |
5 | Составление исковых заявлений, жалоб, и т.д. | от 3000 |
6 | Расчет пособия по больничному листку | от 500 до 1500 |
7 | Ксерокопирование документов за 1 прокат | 20 |
Отчетность для юридических лиц |
||
1 | Формирование отчётности для спецрежимов нулевая (ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ) квартальная / годовая | 2 000/ 3 000 |
2 | Формирование квартальной / годовой отчётности для с начислениями (ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ) | 3 000 / 5 000 |
3 | Формирование квартальной / годовой отчётности для общего режима налогообложения (НДС, налог на прибыль, ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ) при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности | 6 000 / 10 000 |
4 | Формирование квартальной / годовой отчётности для общего режима налогообложения (НДС, налог на прибыль, ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ) в зависимости от количества обрабатываемых первичных документов | от 10 000 |
Ведение бухгалтерского учёта |
||
1 | Для специальных режимов | от 5 000 |
2 | Для общего режима налогообложения (зависит от вида деятельности и объема обрабатываемых документов) | от 10 000 |
Юридические услуги по регистрации бизнеса |
||
1 | Регистрация ООО | 5 000 |
2 | Внесение изменений по форме Р13014 (Смена юридического адреса, названия, организационно-правовой формы, ввод нового участника, добавление ОКВЭД в Устав и т.д.) | от 3 000 |
3 | Внесение изменений по форме Р13014 (Смена руководителя, выход участника, добавление ОКВЭД в выписку из ЕГРЮЛ, смена юридического адреса в пределах одного города и т.д.) | от 2 000 |
4 | Регистрация Некоммерческих организаций | 15 000 |
5 | Реорганизации (слияние, разделение, присоединение, выделение, преобразование) | от 25 000 |
6 | Ликвидация ООО | от 20 000 |
7 | Корректировка форм для организаций | от 500/лист |
8 | Подготовка учредительных документов (решение, протокол, приказы) | от 1500 |
9 | Подготовка Устава | 3 000 |
Получить бесплатную консультацию:
ООО «Налоговая консультация» @ 2007-2024